| Data | Conta | Tipo | Valor R$ | |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Gestão | Saldo Reprogramado do Período Anterior | 4.520,41 | |
| 06/01/2026 | PROFIN MERENDA | Previsão | 12.425,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Gestão | Previsão | 43.034,59 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Kit Escolar | Previsão | 55.050,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Uniforme | Previsão | 22.020,00 | |
| Total | 4.520,41 |
